「ヒカマー界隈の聖地」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし タグ: 差し戻し済み |
Catechin Mania (トーク | 投稿記録) タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
||
| (他の1人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
| 4行目: | 4行目: | ||
== 一覧 == | == 一覧 == | ||
===北海道=== | ===北海道=== | ||
* [[ | * [[ノースサファリサッポロ]] | ||
* [[そーだふろーと|そーだふろーと邸]] | |||
* [[そーだふろーと|北海道壮瞥高等学校]] | * [[そーだふろーと|北海道壮瞥高等学校]] | ||
===青森=== | ===青森=== | ||
| 12行目: | 13行目: | ||
===福島県=== | ===福島県=== | ||
*[[福島県|福島第一原発]] | *[[福島県|福島第一原発]] | ||
* | *郡山駅 | ||
===新潟県=== | ===新潟県=== | ||
*[[妙高市]] | *[[妙高市]] | ||
| 27行目: | 28行目: | ||
===東京都=== | ===東京都=== | ||
[[ファイル:Akihabara.jpeg|100px|thumb|だから日本は性犯罪が少ないのかな。]] | [[ファイル:Akihabara.jpeg|100px|thumb|だから日本は性犯罪が少ないのかな。]] | ||
*[[開發邸]] | *[[開發邸#坂井マンション|坂井マンション(開發邸)]] | ||
*秋葉原の交差点 | *秋葉原の交差点 | ||
*[[水道橋駅]] | |||
*[[マクドナルド原宿竹下通り店]] | *[[マクドナルド原宿竹下通り店]] | ||
*[[野獣邸]] | *[[野獣邸]] | ||
| 64行目: | 66行目: | ||
*[[ホシノ mania#聖地|ネ.オ.ナ.チ.ホ.シ.ノ.橋]] | *[[ホシノ mania#聖地|ネ.オ.ナ.チ.ホ.シ.ノ.橋]] | ||
===佐賀県=== | ===佐賀県=== | ||
*[[ | *[[作礼山]] | ||
===熊本県=== | ===熊本県=== | ||
*[[ | *[[勇志国際高等学校本校]] | ||
===宮崎県=== | ===宮崎県=== | ||
[[ファイル:Miyazakihikamanispot.jpeg|100px|thumb|高松橋の下に貼られた紙]] | [[ファイル:Miyazakihikamanispot.jpeg|100px|thumb|高松橋の下に貼られた紙]] | ||
2026年4月7日 (火) 23:13時点における最新版
ヒカマー界隈の聖地(ヒカマーかいわいのせいち)は、ヒカマー界隈にゆかりのある地域・スポットである。 ヒカマーにより、ヒカマーズ聖地巡礼と称して巡礼される事が多い。
一覧[編集 | ソースを編集]
北海道[編集 | ソースを編集]
青森[編集 | ソースを編集]
宮城県[編集 | ソースを編集]
- 女川町
福島県[編集 | ソースを編集]
- 福島第一原発
- 郡山駅
新潟県[編集 | ソースを編集]
- 妙高市
- 柏崎刈谷原発
茨城県[編集 | ソースを編集]
千葉県[編集 | ソースを編集]
埼玉県[編集 | ソースを編集]
東京都[編集 | ソースを編集]

神奈川県[編集 | ソースを編集]
山梨県[編集 | ソースを編集]
石川県[編集 | ソースを編集]
大阪府[編集 | ソースを編集]

福岡県[編集 | ソースを編集]

大分県[編集 | ソースを編集]
佐賀県[編集 | ソースを編集]
熊本県[編集 | ソースを編集]
宮崎県[編集 | ソースを編集]

海外[編集 | ソースを編集]
- インマーマン通り - ドイツ
- ミギンゴ島 - ケニア/ウガンダ